240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电数据信息单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器机系统 | 自励磁调节器 | PMG爪极马达 | PMG稀土永磁电机的 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 |
| 变压器空载励磁电输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁调节器电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器周期常数(S) | 0.105 | |
| 接地档次 | H | |
| 定子线圈 | 加厚同德同心 | |
| 绕阻(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板档次 | IP23 | |
| RFI 遏制规范 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 弧形崎变率 | 变压器空载相电压电流动荡率<1.5% ,非非线性电机负载相电压电流动荡率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 稳定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频带宽度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电干扰信号指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温空气质量流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电阻情况下下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒数剧 | ||
| 支承抖动 | 因此洽谈电站机马达转子均为新动态不平衡量,更为重要BS6861:第22地方第2.5级,为正常运行中的较小产生振动。 | |
| 滚动轴承 | 单轴套 | 双的轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子载重量 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片自重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发电动机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大违章停车 | 2250转/几1分钟,维持两几1分钟 | |
| 轴套驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火软件
建议的文章
- 医院医生、酒吧抢着用的隔音发电量厂,此款400KW康明斯隔音箱式重油发电量空调机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能熔接,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机静音模式风能发气保焊机,凭这些让工程施工单位陆续改装? 2026-06-23
- 两台器机,两个频段,重卡app:上柴此款400KW柴油机火力发高压电超临界锅炉,影响世界上供用电界线 2026-06-22
- 买台运用到老的电站机,这台12kw汽油电站汽轮汽车发电机,弄粗层次结构、F级耐压,越刷越能信 2026-06-19
- 零根基也可解乏应用,这台12kW汽油来发无刷电汽轮电机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、数剧中央都用过的生产发电站发动空调机组,这台玉柴生产发电站发动空调机组,不挑生活环境,完善无法各式严峻环境 2026-06-18
- 轻载地方的电气自然选:玉柴600KW柴油发动机并网发三相异步电冷水机组,低油耗,G3效果,实现多各个领域适用 2026-06-17
- 方法重载环境的电业的保障,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,应急方案备用电源还得采石厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心+众智脑细胞+斯坦福高压电机的,这台600KW玉柴静音发电量机的组,选矿厂石油勘探等载重车商务活动都还在进行 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到多层住宅写子楼,这台500kW玉柴汽油发电量制冷机组,率先使用常温、高海拨高度等繁多情节严重过量空气系数 2026-06-15





