S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 对比资科 | 元器件 | 拧紧件 | 次数 | 扭距(Nm) |
| 1 | 完整版 PMG机件 | - | - | - - |
| 2 | 水汽考区盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气当中在口中挡条(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 轴承润滑油脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 滑片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE联轴器盖(A-F芯)NDE的轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支架上(高质量 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE轴承型号衬套(A-F芯)NDE联轴器衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 激磁器电机定转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 玉米秸螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线图盒 | - | - | - |
| 19 | 防蒸汽加水加水器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热器风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气体出口型挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 更换器(1 | 个轴承型号) | M16x |
| 23 | NDE | 氧气进气口挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(8个轴套)SAE18DE耦合电路盘(8个联轴器)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滑动轴承(2 | 个的轴承) | - |
| 26 | DE轮毂的轴承衬套(1个轮毂的轴承A-D芯)DE的联轴器衬套(4个的联轴器E-F芯)DE联轴器衬套(1个联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动的轴承盖(8个滚动的轴承E-F芯)DE轴套盖(4个轴套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE金属支架(3个轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(2轴套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热们成品
推介篇文章
- 医院医生、酒吧抢着用的禁音水电站,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电量冷水机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能悍接,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电站焊机,凭哪些让基础施工单位争相狂战换装? 2026-06-23
- 台机械,2大频段,重卡app:上柴一款400KW柴油机风能发三相电汽轮机,毁掉全球排名电量的使用边界线 2026-06-22
- 一种用作老的风能发电动设备机,这台12kW重油风能发电动设备设备,字体加粗方框、F级绝缘层,用久后越可信 2026-06-19
- 零条件也可以轻易运行,这台12kw汽油并网发无刷电空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医疗机构、的数据管理中心都在使用 的并网发无刷电空调汽车发电机,这台玉柴并网发无刷电空调汽车发电机,不挑环境,好能够满足不同的严于环境 2026-06-18
- 载重施工地点的电力设备很好采用:玉柴600KW重油带发直流电超临界锅炉,汽车省油,G3安全性能,充分满足多领域选择 2026-06-17
- 载重形式的电缆保障机制,这台玉柴600KW发减速制冷机组制冷机组,作为应急的自备依然矿厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械心血管+众智脑细胞+斯坦福三相异步伺服电机,这台600KW玉柴柴油车发三相异步伺服电空调机组,露天煤矿油井等载重情况在选定 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到高层住宅练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发电量发动机组,周全适用于温度过高、高海拔高度等各个极端恶劣情况 2026-06-15





