
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力立式离心式泵离心式自吸泵由強度耐生锈相关材料激光加工研制而成,该泵扬程高、流量数据大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、留量大。
加大容量油箱持续电动车续航、延长转化率。
按照转向橡胶轮移动式便于、省时省时省力。
重油机增压泵有4寸、6寸和8寸可供考虑。

4寸120#汽油进行机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
能力技术参数表:
品牌名稱 Item | 92号汽油发动机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国际品牌材质 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组的结构 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷起倾向組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机形号Engine Model NO. | DH740 |
热车机额定功率Engine Power | 15KW |
更大轉速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
主要扬程 Max Head Lift | 25m |
最高用户流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
很大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
冒水规格 In-port Diameter | 100mm |
取水长度 Out-port Diameter | 100mm |
提示 模式 Controller Type | 液晶拼接屏呈现器 LCD HD-display screen |
油槽电容量 Fuel Tank | 30L |
扭矩分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化供电 Battery | 免维护小车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸泵配值 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 方式 1 套、优秀证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能的尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净质量水平 Weight | 145kg |
6寸柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
货品能力运作:
成产品名字大全 Item | 0号柴油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组架构 Pump Type | 双吸式离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷启思想主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机形号Engine Model NO. | DH740 |
启主观因素电功率Engine Power | 15KW |
最大程度转速比 Max Revolution | 3600RPM |
有效传感器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 25m |
更大流量的 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极大吸程 Max Suction | 5m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
出水量面积 In-port Diameter | 150mm |
漏水厚度 Out-port Diameter | 150mm |
呈现系统化 Controller Type | 液晶屏现示器 LCD HD-display screen |
燃油箱储电量 Fuel Tank | 30L |
动力系统类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动电压 Battery | 免运营维护电池 Maintenance-free Battery |
水循环泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 的工具 1 套、不出厂合格证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净服务质量 Weight | 150kg |
8寸煤油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品新技术规格:
车辆名称大全 Item | 燃油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象形号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组架构 Pump Type | 双吸式离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷热车机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启心理具体型号Engine Model NO. | DH740 |
打火机热效率Engine Power | 15KW |
最大化电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
控制模块 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 20m |
很大用户量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
明显吸程 Max Suction | 2m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
水流长宽高 In-port Diameter | 200mm |
泡水图片尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
提示 体统 Controller Type | 液晶板呈现器 LCD HD-display screen |
油厢使用量 Fuel Tank | 30L |
能类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机交流电源 Battery | 免维持蓄电池 Maintenance-free Battery |
高压泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 软件工具 1 套、适合证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构长度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个机器净質量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





